YSLY - PVC Signalni kabel 0,6/1 kV, otporan na UV zrake
Opis proizvoda
Primjena: | Kao energetski ili spojni kabel, kao mjerni, kontrolni i upravljački kabel u proizvodnji strojnih alata, izgradnji pogona i linijama za montažu i proizvodnju. Pogodan za fiksne instalacije ili fleksibilne primjene sa slobodnim gibanjem bez prisilnih pokreta i bez vlačnog naprezanja, u suhim i vlažnim prostorima, na otvorenom, čvrsto položen i uz poštivanje temperaturnog raspona. Nije za primjenu u vodi ili u zemlji. |
Konstrukcija: | 1.... finožični použeni goli bakreni vodič
2.... izolacija žila od polivinil klorida (PVC) identifikacija žila JZ: 1 žila zeleno/žuta, ostale žile crne s brojkama identifikacija žila OZ: svaka žila crna s brojkama 3.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), crni, jače otporan na ulja, teško goriv, otporan na UV zrake |
Standardi: | DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija) |
Tehnički podaci
Nominalni napon Uo/U | [V] | 600 / 1000 Volt | |
Ispitni napon | [V]AC | 6000 | |
Temperaturni raspon | pri savijanju | -5°C do +70°C | |
fiksno ugrađen | -40°C do +70°C | ||
Radijus savijanja | x promjer | 7,5 | |
Zapaljivost | standard | EN 60332-1 |
Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio bakra kg/km | Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm | Vanjski promjer cca mm | Težina cca kg/km |
2 x 0,75 | 14,40 | 24 x 0,21 | 7,5 | 95 |
3 x 0,75 | 21,60 | 24 x 0,21 | 8,0 | 105 |
4 x 0,75 | 28,80 | 24 x 0,21 | 10,0 | 125 |
5 x 0,75 | 36,00 | 24 x 0,21 | 9,5 | 135 |
7 x 0,75 | 50,40 | 24 x 0,21 | 11,1 | 180 |
12 x 0,75 | 86,40 | 24 x 0,21 | 13,0 | 250 |
18 x 0,75 | 129,60 | 24 x 0,21 | 15,6 | 355 |
2 x 1 | 19,20 | 32 x 0,21 | 8,2 | 75 |
3 x 1 | 28,80 | 32 x 0,21 | 8,6 | 85 |
4 x 1 | 38,40 | 32 x 0,21 | 9,4 | 100 |
5 x 1 | 48,00 | 32 x 0,21 | 10,4 | 125 |
7 x 1 | 67,20 | 32 x 0,21 | 12,1 | 170 |
12 x 1 | 115,20 | 32 x 0,21 | 14,5 | 285 |
18 x 1 | 172,80 | 32 x 0,21 | 17,2 | 400 |
25 x 1 | 240,00 | 32 x 0,21 | 20,8 | 560 |
34 x 1 | 326,40 | 32 x 0,21 | 23,5 | 740 |
Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio bakra kg/km | Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm | Vanjski promjer cca mm | Težina cca kg/km |
2 x 1,5 | 28,80 | 30 x 0,26 | 8,9 | 90 |
3 x 1,5 | 43,20 | 30 x 0,26 | 9,7 | 110 |
4 x 1,5 | 57,60 | 30 x 0,26 | 10,4 | 140 |
5 x 1,5 | 72,00 | 30 x 0,26 | 11,5 | 160 |
7 x 1,5 | 100,80 | 30 x 0,26 | 13,5 | 220 |
12 x 1,5 | 172,80 | 30 x 0,26 | 16,5 | 320 |
18 x 1,5 | 259,20 | 30 x 0,26 | 19,5 | 510 |
25 x 1,5 | 359,04 | 30 x 0,26 | 23,4 | 720 |
3 x 2,5 | 72,00 | 48 x 0,26 | 10,4 | 170 |
4 x 2,5 | 96,00 | 48 x 0,26 | 11,5 | 200 |
5 x 2,5 | 120,00 | 48 x 0,26 | 12,8 | 240 |
7 x 2,5 | 168,00 | 48 x 0,26 | 14,4 | 331 |
12 x 2,5 | 288,00 | 48 x 0,26 | 18,2 | 540 |
3 x 4 | 115,20 | 56 x 0,31 | 12,6 | 220 |
4 x 4 | 153,60 | 56 x 0,31 | 14,0 | 300 |
5 x 4 | 192,00 | 56 x 0,31 | 15,3 | 400 |
3 x 6 | 172,80 | 84 x 0,31 | 14,2 | 360 |
4 x 6 | 230,40 | 84 x 0,31 | 15,7 | 415 |
5 x 6 | 288,00 | 84 x 0,31 | 17,9 | 630 |
4 x 10 | 384,00 | 80 x 0,41 | 19,5 | 780 |
5 x 10 | 480,00 | 80 x 0,41 | 19,7 | 940 |
4 x 16 | 614,40 | 128 x 0,41 | 20,8 | 1080 |
5 x 16 | 767,04 | 128 x 0,41 | 23,1 | 1550 |
4 x 25 | 960,00 | 200 x 0,41 | 25,8 | 1580 |
4 x 35 | 1.344,00 | 280 x 0,41 | 28,4 | 1889 |
5 x 50 | 2.400,00 | 400 x 0,41 | 39,0 | 3800 |
* na zahtjev |