YSLY - PVC Signalni kabel

 
 

Opis proizvoda

Primjena: U suhim i vlažnim prostorima za nisko i srednje mehaničko naprezanje, ali ne na otvorenom. Koristi se kao priključni i spojni kabel u upravljačkoj, mjernoj i signalnoj tehnologiji. Pogodan kao signalni i impulsni kabel za upravljanje i kontrolu industrijskih pogona, proizvodnih linija i postrojenja.  
Konstrukcija: 1.... finožični použeni goli bakreni vodič 
2.... izolacija žila od polivinil klorida (PVC) 
3.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), sivi, jače otporan na ulja
Standardi: prilagođen standardu DIN VDE 0281DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila za obojene žile)identifikacija žila JZ: 1 žila zeleno/žuta, ostale žile crne s brojkamaidentifikacija žila OZ: svaka žila crna s brojkama 

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U   [V] 300 / 500 Volt
Ispitni napon   [V]AC 2000
Temperaturni raspon pri savijanju   -5°C do +70°C
  fiksno ugrađen   -30°C do +70°C
Radna temperatura kratki spoj °C 150
Trajanje kratkog spoja max. [sek] 5
Radijus savijanja  jednokratno / fiksno x promjer 6
Radijus savijanja pri savijanju x promjer  15
Zapaljivost standard   EN 60332-1-2
Broj žila i nominalni presjek mm² Udio bakra kg/km Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm Vanjski promjer cca mm Težina cca kg/km
2 x 0,5 9,60 16 x 0,21 4,8 35
3 x 0,5 * 14,40 16 x 0,21 5,1 41
4 x 0,5 19,20 16 x 0,21 5,7 49
5 x 0,5 24,00 16 x 0,21 6,2 60
7 x 0,5 * 33,60 16 x 0,21 6,7 77
10 x 0,5 48,00 16 x 0,21 8,6 114
12 x 0,5 57,60 16 x 0,21 8,9 128
14 x 0,5 67,20 16 x 0,21 9,5 149
16 x 0,5 76,80 16 x 0,21 10,0 164
18 x 0,5 86,40 16 x 0,21 10,5 185
21 x 0,5 100,80 16 x 0,21 11,7 219
25 x 0,5 120,00 16 x 0,21 12,6 256
30 x 0,5 144,00 16 x 0,21 13,5 310
34 x 0,5 1.632,00 16 x 0,21 14,3 331
40 x 0,5 192,00 16 x 0,21 15,2 409
50 x 0,5 240,00 16 x 0,21 17,2 510
61 x 0,5 292,80 16 x 0,21 18,5 595

 

Broj žila i nominalni presjek mm² Udio bakra kg/km Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm Vanjski promjer cca mm Težina cca kg/km
2 x 0,75 * 14,40 24 x 0,21   5,3 42
3 x 0,75 * 21,60 24 x 0,21   5,5 50
4 x 0,75 * 28,80 24 x 0,21   6,2 64
5 x 0,75 36,00 24 x 0,21   6,7 77
6 x 0,75 41,28 24 x 0,21   7,1 95
7 x 0,75 * 50,40 24 x 0,21   7,4 99
10 x 0,75 72,00 24 x 0,21   9,4 160
12 x 0,75 86,40 24 x 0,21   9,7 165
15 x 0,75 108,00 24 x 0,21   10,9 210
16 x 0,75 115,20 24 x 0,21   11,5 240
18 x 0,75 129,60 24 x 0,21   11,8 240
21 x 0,75 151,20 24 x 0,21   12,8 282
25 x 0,75 180,00 24 x 0,21   13,9 333
34 x 0,75 244,80 24 x 0,21   15,9 435
41 x 0,75 295,20 24 x 0,21   17,4 535
42 x 0,75 302,40 24 x 0,21   17,8 547
50 x 0,75 360,00 24 x 0,21   19,2 643
80 x 0,75 576,00 24 x 0,21   23,6 1.005
2 x 1 * 19,20 32 x 0,21 5,5 50
3 x 1 * 28,80 32 x 0,21 5,9 61
4 x 1 * 38,40 32 x 0,21 6,5 75
5 x 1 * 48,00 32 x 0,21 7,1 95
7 x 1 67,20 32 x 0,21 8,0 114
9 x 1 86,40 32 x 0,21 10,0 156
10 x 1 96,00 32 x 0,21 10,2 179
12 x 1 115,20 32 x 0,21 10,5 211
14 x 1 134,40 32 x 0,21 11,0 244
16 x 1 153,60 32 x 0,21 11,8 280
18 x 1 172,80 32 x 0,21 12,7 303
21 x 1 201,60 32 x 0,21 13,7 339
25 x 1 240,00 32 x 0,21 14,7 395
34 x 1 326,40 32 x 0,21 17,0 536
41 x 1 393,60 32 x 0,21 18,9 674
42 x 1 403,20 32 x 0,21 19,0 680
50 x 1 480,00 32 x 0,21 20,7 823
61 x 1 585,60 32 x 0,21 22,2 951
2 x 1,5 * 28,80 30 x 0,26 6,3 63
3 x 1,5 * 43,20 30 x 0,26 6,6 79
4 x 1,5 * 57,60 30 x 0,26 7,3 98
5 x 1,5 * 72,00 30 x 0,26 8,1 123
7 x 1,5 100,80 30 x 0,26 8,9 161
8 x 1,5 115,20 30 x 0,26 10,6 188
9 x 1,5 129,60 30 x 0,26 11,0 220
10 x 1,5 144,00 30 x 0,26 11,3 237
11 x 1,5 158,40 30 x 0,26 11,6 258
12 x 1,5 172,80 30 x 0,26 11,8 277
14 x 1,5 201,60 30 x 0,26 12,6 319
16 x 1,5 230,40 30 x 0,26 13,4 364
18 x 1,5 259,20 30 x 0,26 14,2 411
21 x 1,5 302,40 30 x 0,26 15,4 476
25 x 1,5 360,00 30 x 0,26 16,7 566
26 x 1,5 374,40 30 x 0,26 17,3 584
32 x 1,5 460,80 30 x 0,26 18,7 717
34 x 1,5 489,60 30 x 0,26 19,4 741
42 x 1,5 604,80 30 x 0,26 21,6 933
50 x 1,5 720,00 30 x 0,26 23,5 1.102
61 x 1,5 878,40 30 x 0,26 25,2 1.328
Broj žila i nominalni presjek mm² Udio bakra kg/km Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm Vanjski promjer cca mm Težina cca kg/km
2 x 2,5 * 48,00 48 x 0,26 7,6 101
3 x 2,5 * 72,00 48 x 0,26 8,2 127
4 x 2,5 * 96,00 48 x 0,26 9,0 160
5 x 2,5 *  120,00 48 x 0,26 10,0 197
7 x 2,5 168,00 48 x 0,26 11,1 256
10 x 2,5 240,00 48 x 0,26 14,3 379
12 x 2,5 288,00 48 x 0,26 14,8 447
16 x 2,5 384,00 48 x 0,26 16,7 603
18 x 2,5 432,00 48 x 0,26 17,8 657
25 x 2,5 600,00 48 x 0,26 21,1 887
34 x 2,5 816,00 48 x 0,26 24,6 1.231
50 x 2,5 1.200,00 48 x 0,26 30,0 1.860
2 x 4 76,80 56 x 0,31 9,0 138
3 x 4 * 115,20 56 x 0,31 9,7 181
4 x 4 * 153,60 56 x 0,31 10,7 230
5 x 4 * 192,00 56 x 0,31 11,8 287
7 x 4 268,80 56 x 0,31 13,1 375
2 x 6 115,20 84 x 0,31 10,7 212
3 x 6 172,80 84 x 0,31 11,5 272
4 x 6 * 230,40 84 x 0,31 12,8 353
5 x 6 288,00 84 x 0,31 14,2 431
7 x 6 403,20 84 x 0,31 15,7 561
4 x 10 * 384,00 80 x 0,41 16,2 593
5 x 10 * 480,00 80 x 0,41 18,1 783
7 x 10 672,00 80 x 0,41 20,0 1.080
4 x 16 * 614,40 128 x 0,41 19,1 897
5 x 16 * 768,00 128 x 0,41 21,5 1.117
7 x 16 1.075,20 128 x 0,41 23,7 1.768
4 x 25 * 960,00 200 x 0,41 23,5 1.314
5 x 25 * 1.200,00 200 x 0,41 26,2 1.648
7 x 25 1.680,00 200 x 0,41 29,0 2.187
4 x 35 * 1.344,00 280 x 0,41 26,4 1.807
5 x 35 * 1.680,00 280 x 0,41 29,6 2.213
4 x 50 ** 1.920,00 400 x 0,41 31,8 2.557
5 x 50 ** 2.400,00 400 x 0,41 35,0 2.920
4 x 70 ** 2.688,00 350 x 0,51 36,2 3.489
5 x 70 ** 3.360,00 350 x 0,51 40,0 3.660
4 x 95 ** 3.648,00 485 x 0,51 42,1 4.501
5 x 95 ** 4.560,00 485 x 0,51 47,5 5.490
4 x 120 ** 4.608,00 580 x 0,51 46,5 5.673

* dostupan sa skladišta i s obojenim žilama  ** dostupan sa skladišta samo s obojenim žilama, izvedba s crnom izolacijom i bijelim brojkama na upit  Više tipova na upit.

Naziv: YSLY

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22

011 414 34 44

office@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb HR2823900011198007664 | SWIFT HPBZHR2X
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22