LAN 900 (S/FTP Pimf) - Kabel za prijenos podataka u lokalnim mrežama s paričnim zaslonom i zajedničkim zaslonom kategorije 7
Opis proizvoda
Primjena: | Kod horizontalnog ožičenja kao instalacijski kabel za prijenos u kabelskim kanalima i cijevima u telekomunikacijskim instalacijama i sustavima za prijenos podataka. Područje primjene: ISDA, B-ISDA, IEEE 802.3 10 Base T Ethernet, IEEE 802.3 100 Base T Ethernet, IEEE 802.5 Token Ring CCDI (FDDI na Cu), Gigabit-Ethernet, ATM, DQDB, Video |
Konstrukcija: | 1.... puni goli bakreni vodič Ø 0,57mm
2.... izolacija žila od foam-skin polietilena 3.... parični zaslon od plastikom prevučene aluminijske folije s odvodnom žicom Ø 0,4 4.... oplet od pokositrenih bakrenih žica 5.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC) žuti ili od bezhalogene polimerske smjese, narančasti |
Standardi: | EN 50288-4-1IEC 332-1, IEC 754-2 , IEC 1034-2IEC 708-1 (identifikacija žila) |
Tehnički podaci
Temperaturni raspon | pri savijanju | 0°C do +60°C | Radijus sav. | pod naponom | 8,0xØ | |
Otpor petlje | [Ohm/100m] | 14,5 | Radijus sav. | bez napona | 4,0xØ | |
Kapacitet | max. | [nF/100m] | 50 | |||
Nom.brzina rasprostiranja | NVP nom. | 77,0 | ||||
Prigušenje | 1-100 MHz | [Ohm] | 100,0 +/- 25 | |||
Otpor sprege | 1-100 MHz | [mOhm/m] | 10 | |||
Kapacitivna sprega (f=800Hz) | K<100 | [pF/100m] | 150 | |||
Otpor izolacije | [GOhm/m] | >5 | ||||
Ispitni napon pri 50 Hz | [VAC] | 700 |
Frekvencija [MHz] | Prigušenje [dB/100m] | Next [dB] NN | ACR [dB] | ELFEXT [dB] ELFEXT | Povratni gubici RL [dB] | |||||
nom.* | max. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | |
1 | 1,9 | 2,0 | 90 | 80,0 | 88,1 | 78,1 | 85 | 78 | 24,0 | - |
4 | 3,4 | 3,6 | 90 | 80,0 | 86,6 | 76,4 | 85 | 78 | 24,0 | 23,1 |
10 | 5,5 | 5,7 | 90 | 80,0 | 84,5 | 74,3 | 80 | 74 | 26,0 | 25,0 |
20 | 7,8 | 8,1 | 90 | 80,0 | 82,2 | 71,9 | 75 | 68 | 26,0 | 25,0 |
31,25 | 9,6 | 10,1 | 90 | 80,0 | 80,4 | 69,9 | 72 | 64 | 25,0 | 23,6 |
62,5 | 14,0 | 14,5 | 80 | 75,1 | 61,1 | 60,6 | 66 | 58 | 22,5 | 21,5 |
100 | 18,2 | 18,5 | 78 | 72,4 | 59,8 | 53,9 | 60 | 54 | 21,0 | 20,1 |
155 | 22,8 | 23,4 | 77 | 69,9 | 54,2 | 46,2 | 58 | 51 | 20,0 | 18,8 |
200 | 26,0 | 26,8 | 75 | 69,9 | 49,0 | 41,4 | 55 | 48 | 19,0 | 17,3 |
300 | 32,0 | 33,3 | 72 | 65,3 | 40,0 | 32,0 | 50 | 44 | 19,0 | 17,3 |
600 | 47,0 | 48,9 | 67 | 60,8 | 20,0 | 11,9 | 45 | 38 | 19,0 | 17,3 |
900 | 56,0 | - | 61 | - | 5,0 | - | 35 | - | 17,3 | - |
* Kategorija 7 – vrijednosti prema ISO / IEC 11801, EN 50173 |
Broj parica i nominalne dimenzije AWG br. | Udio bakra kg/km | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Vlačna sila N | Težina cca kg/km |
4 x 2 x AWG 23 PVC | 42,24 | 8,0 | 0,17 | 190 | 74 |
4 x 2 x AWG 23 FRNC | 42,24 | 8,0 | 0,16 | 190 | 74 |
2 x(4 x 2x AWG 23) PVC | 84,48 | 16,0x8,0 | 0,35 | 380 | 148 |
2 x(4 x 2x AWG 23) FRNC | 84,48 | 16,0x8,0 | 0,32 | 380 | 148 |