NHXH E90 - Bezhalogeni kabel s očuvanom el. funkcionalnošću 90 minuta

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Sigurnosni kabeli se koriste na svim mjestima gdje se mora osigurati visoki stupanj zaštite ljudi i opreme od požara i štete od požara te kao takvi podliježu visokim sigurnosnim zahtjevima. Mogu se koristiti u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Ne smiju se instalirati direktno u zemlju i u vodu. Očuvana el. funkcionalnost kabela u trajanju od 90 minuta i cjelovitost izolacije 180 minuta. 
Konstrukcija:1.... puni ili použeni goli bakreni vodič  
2.... vatrootporni omotač od mica trake 
3.... izolacija žila od bezhalogenog polimera (HXI 1) 
4.... omotač žila od bezhalogene smjese 
5.... vanjski plašt od bezhalogenog polimera (HM 4), narančasti
Informacije:Ovi kabeli ispunjavaju uvjete ispitivanja cjelovitosti izolacije prema DIN VDE 0472-814/ 8.83 od 180 min. i IEC Objave 331 prvog izdanja 1970 u vezi očuvanja el. funkcionalnosti od 30 min. prema DIN 4102-12 i u skladu s VDE 0100-710 i 0100-718.
Standardi:DIN VDE 0266DIN VDE 0276-604DIN EN 60228 klasa 1 i 2 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Ispitni napon[V]AC4000
Temperaturni rasponpri savijanju-5°C do +90°C
Radna temperaturakratki spoj°C250
Trajanje kratkog spojamax.[sek]5
Radijus savijanjajednožilna izvedbax promjer15
višežilna izvedbax promjer12
ZapaljivoststandardEN 50266-2-4IEC 60332-3 Kat.C
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
1 x 16 RM153,6010,50,42250
1 x 25 RM240,0012,50,53355
1 x 35 RM336,0013,50,60460
1 x 50 RM480,0015,00,69596
1 x 70 RM672,0016,50,83810
1 x 95 RM912,0019,01,061.100
1 x 120 RM1.152,0020,51,151.350
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
1 x 150 RM1.440,0022,51,381.650
1 x 185 RM1.776,0025,01,682.050
1 x 240 RM2.304,0028,01,842.650
1 x 300 RM2.880,0031,02,183.275
2 x 1,5 RE28,8014,30,69275
2 x 2,5 RE48,0014,90,78320
3 x 1,5 RE43,2015,01,02315
3 x 2,5 RE72,0015,91,12371
3 x 4 RE115,2016,71,21435
3 x 6 RE172,8017,81,34526
3 x 10 RE288,0019,51,54691
3 x 16 RM460,8022,31,90982
3 x 25 RM720,0025,82,481.392
3 x 35 RM1.008,0028,42,871.778
3 x 35/16 RM1.161,6029,53,061.964
3 x 50/25 RM1.680,0033,63,942.633
3 x 70/35 RM2.352,0038,14,813.563
3 x 95/50 RM3.216,0043,46,164.768
3 x 120/70 RM4.128,0046,96,965.856
4 x 1,5 RE57,6016,11,16365
4 x 2,5 RE96,0017,01,27429
4 x 4 RE153,6018,01,38515
4 x 6 RE230,4019,21,54628
4 x 10 RE384,0021,11,77839
4 x 16 RM614,4024,32,191.210
4 x 25 RM960,0028,12,851.717
4 x 35 RM1.344,0031,03,292.209
4 x 50 RM1.920,0035,14,212.921
4 x 70 RM2.688,0040,05,203.980
4 x 95 RM3.648,0045,26,565.321
4 x 120 RM4.608,0049,07,386.475
4 x 150 RM5.760,0053,08,627.725
5 x 1,5 RE72,0017,41,34429
5 x 2,5 RE120,0018,41,45506
5 x 4 RE192,0019,51,59612
5 x 6 RE288,0020,91,77752
5 x 10 RE480,0023,02,041.009
5 x 16 RM768,0026,62,511.465
5 x 25 RM1.200,0030,93,352.105
5 x 35 RM1.680,0036,03,752.500
7 x 1,5 RE100,8018,61,57497
12 x 1,5 RE172,8023,52,33744
7 x 2,5 RE168,0019,81,74599
12 x 2,5 RE288,0025,22,57910
Više tipova na upit

Naziv: NHXH E90

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb: HR2823900011198007664 | SWIFT HPBZHR2X
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22

office@teslacables.com