NHXCH E90 - Bezhalogeni kabel s koncentričnim vodičem i očuvanom el. funkcionalnošću 90 minuta

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Sigurnosni kabeli se koriste na svim mjestima gdje se mora osigurati visoki stupanj zaštite ljudi i opreme od požara i štete od požara te kao takvi podliježu visokim sigurnosnim zahtjevima. Mogu se koristiti u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Ne smiju se instalirati direktno u zemlju i u vodu. Očuvana el. funkcionalnost kabela u trajanju od 90 minuta i cjelovitost izolacije 180 minuta. 
Konstrukcija:1.... puni ili použeni goli bakreni vodič  
2.... vatrootporni omotač (MICA) 
3.... izolacija žila od bezhalogenog polimera (HXI 1) 
4.... bezhalogeni unutarnji plašt   
5.... koncentrični vodič formiran od bakrenih žica s kontra zavojnicom od  bakrene trake  
6.... vanjski plašt od bezhalogenog polimera (HM 4), narančasti
Informacije:Ovi kabeli ispunjavaju uvjete ispitivanja cjelovitosti izolacije prema DIN VDE 0472-814/ 8.83 od 180 min. i IEC Objave 331 prvog izdanja 1970 u vezi očuvanja el. funkcionalnosti od 30 min. prema DIN 4102-12 i u skladu s VDE 0100-710 i 0100-718.
Standardi:DIN VDE 0266DIN VDE 0276-604DIN EN 60228 klasa 1 i 2 (konstrukcija)HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Nominalni napon Uo/U[V]600 / 1000 Volt
Ispitni napon[V]AC4000
Temperaturni rasponpri savijanju-5°C do +90°C
Radna temperaturakratki spoj°C250
Trajanje kratkog spojamax.[sek]5
Radijus savijanjapri savijanjux promjer12,0
ZapaljivoststandardEN 50266-2-4IEC 60332-3 Kat.C
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
2 x 1,5 RE/1,551,8416,00,72300
2 x 2,5 RE/2,579,6817,00,81350
3 x 1,5 RE/1,570,0816,81,12363
3 x 2,5 RE/2,5108,4817,91,24434
3 x 4 RE/4161,2819,01,35434
3 x 6 RE/6240,0021,01,49434
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmPožarno opter. kWh/mTežina cca kg/km
3 x 10 RE/ 10408,0024,12,06949
3 x 16 RE/ 16643,2027,32,431.340
3 x 25 RE/ 161.003,2030,73,221.766
3 x 35 RE/ 161.401,6033,33,642.172
3 x 50 RE/ 251.999,6837,44,512.857
3 x 70 RE/ 352.796,4842,55,583.839
3 x 95 RE/ 503.791,0447,87,005.082
3 x 120 RE/ 504.785,6051,47,836.204
3 x 150 RE/ 705.100,4855,79,217.340
3 x 185 RE/ 956.383,0461,711,079.142
3 x 240 RE/ 1208.241,6067,913,3611.582
4 x 1,5 RE/ 1,584,4818,01,11450
4 x 2,5 RE/ 2,5132,4819,21,42505
4 x 4 RE/ 4199,6820,31,53608
4 x 6 RE/ 6297,6022,51,71777
4 x 10 RE/ 10504,0026,42,421.153
4 x 16 RM/ 16795,8429,32,751.584
4 x 25 RM/ 161.142,4033,13,672.120
4 x 35 RM/ 161.526,4036,04,142.634
4 x 50 RM/ 252.203,2041,15,383.524
4 x 70 RM/ 353.081,6046,26,464.695
4 x 95 RM/ 504.207,6852,08,096.242
4 x 120 RM/ 705.388,4856,09,047.622
4 x 150 RM/ 706.540,4861,010,789.096
4 x 185 RM/ 958.159,0467,512,9211.307
4 x 240 RM/12010.545,6074,415,6014.359
7 x 1,5 RE/ 1,5133,4420,91,67588
12 x 1,5 RE/ 2,5205,4426,22,57620
24 x 1,5 RE/ 6412,8037,65,661.979
7 x 2,5 RE/ 2,5199,6822,11,91696
12 x 2,5 RE/ 2,5334,0828,22,831.168
24 x 2,5 RE/ 2,5696,0041,06,562.465
Više tipova na upit

Naziv: NHXCH E90

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb: HR2823900011198007664 | SWIFT HPBZHR2X
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22

office@teslacables.com