LiYCY TP - Parični elektronički upravljački kabel s pokositrenim bakrenim opletom 

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Instalira se u suhim i vlažnim prostorima kao priključni i spojni kabel u upravljačkoj, mjernoj i regulacijskoj tehnologiji.  
Konstrukcija:1.... finožični použeni goli bakreni vodič 
2.... izolacija žila od polivinil klorida (PVC) 
3.... sloj plastične folije 
4.... oplet od pokositrenih bakrenih žica 
5.... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), sivi
Informacije:Vršni radni napon [V]:0,14 mm² ... 350 Volt  svi ostali ... 500 VoltIspitni napon [VAC]:0,14 mm² ... 800 Volt  svi ostali ... 1.200 Volt Prigušenje pri 800 Hz :0,14mm² ..... pribl. 2,3 db/km0,25mm² ..... pribl. 1,9 dB/km0,34mm² ..... pribl. 1,5 dB/km0,50mm² ..... pribl. 1,3 dB/km0,75mm² ..... pribl. 1,1 dB/km
Standardi:prilagođen standardu DIN VDE 0812DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)DIN 47100 ili tvornički standard (identifikacija žila)

Tehnički podaci

Temperaturni rasponpri savijanju -5°C do +50°C
fiksno ugrađen-40°C do +80°C
Radijus savijanjapri savijanjux promjer10
ZapaljivoststandardEN 60332-1-2
Otpor izolacijemin.[MOhm/km]100
Radni kapacitetmax.[nF/km]120
Broj parica i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
2 x 2 x 0,1423,0418 x 0,10276,05,834
3 x 2 x 0,1425,9218 x 0,10276,06,243
4 x 2 x 0,1439,3618 x 0,10276,06,850
5 x 2 x 0,1444,1618 x 0,10276,07,770
6 x 2 x 0,1451,8418 x 0,10276,07,981
8 x 2 x 0,1456,6418 x 0,10276,08,693
Broj parica i nominalni presjek mm²Udio bakra kg/kmKonstr. vodiča (pribl.vrijed.) mmOtpor petlje vodiča Ohm/kmVanjski promjer cca mmTežina cca kg/km
10 x 2 x 0,1465,2818 x 0,10276,09,5115
12 x 2 x 0,1478,7218 x 0,10276,09,9125
16 x 2 x 0,1493,1218 x 0,10276,011,2148
2 x 2 x 0,2527,8414 x 0,16151,06,646
3 x 2 x 0,2542,2414 x 0,16151,07,064
4 x 2 x 0,2554,7214 x 0,16151,07,673
5 x 2 x 0,2560,4814 x 0,16151,08,488
6 x 2 x 0,2569,1214 x 0,16151,08,698
8 x 2 x 0,2576,8014 x 0,16151,09,4118
10 x 2 x 0,25110,4014 x 0,16151,010,7165
2 x 2 x 0,3443,2019 x 0,16115,07,564
3 x 2 x 0,3451,8419 x 0,16115,07,986
4 x 2 x 0,3464,3219 x 0,16115,08,5113
2 x 2 x 0,553,7616 x 0,2175,68,275
3 x 2 x 0,573,9216 x 0,2175,68,798
4 x 2 x 0,591,2016 x 0,2175,69,3123
6 x 2 x 0,5120,0016 x 0,2175,610,8162
8 x 2 x 0,5144,0016 x 0,2175,611,8190
12 x 2 x 0,5198,7216 x 0,2175,614,0342
2 x 2 x 0,7565,2824 x 0,2150,68,6106
3 x 2 x 0,7584,4824 x 0,2150,69,5140
4 x 2 x 0,75119,0424 x 0,2150,610,8179
6 x 2 x 0,75145,9224 x 0,2150,612,5246
8 x 2 x 0,75180,4824 x 0,2150,614,6300
12 x 2 x 0,75265,9224 x 0,2150,617,8433
16 x 2 x 0,75330,2424 x 0,2150,618,7564

Naziv: LiYCY parični

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb: HR2823900011198007664 | SWIFT HPBZHR2X
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22

office@teslacables.com