LAN 350 (F/UTP) - Kabel za prijenos podataka u lokalnim mrežama s centralnim elementom i zaslonom, kategorije 6
Opis proizvoda
Primjena: | Kod horizontalnog ožičenja kao instalacijski kabel za polaganje u kabelske kanale i cijevi unutar telekomunikacijske opreme i sustava podataka do 350 Mhz. Vrlo lako instaliranje jer zbog centralnog elementa nisu potrebni individualni zasloni. Područje primjene: 10Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T, CDDI/TPDDI, ISDN, ATM 155 Mbit/s, TP-PMD 125 Mbit/s, Token Ring 4/16 Mbit/s. |
Konstrukcija: | 1.... goli puni bakreni vodič, Ø 0,55mm (AWG 24/1)
2.... izolacija žila SFS polietilenom 3.... sloj plastične folije 4.... plastikom prevučena aluminijska folija 5.... PVC-plašt ili bezhalogeni plašt |
Standardi: | ISO/IEC 11801 2. izdanjeEN 50173-1TIA/EIA 568-B.2IEC 61156-5EN 50288-5-1 |
Tehnički podaci
Temperaturni raspon | pri savijanju | 0°C do +60°C | Radijus sav. | pod naponom | 8,0 x Ø | |
Otpor petlje | [Ohm/100m] | 19 | Radijus sav. | bez napona | 4,0 x Ø | |
Kapacitet | max. | [nF/100m] | 50 | |||
Nom.brzina rasprostiranja | NVP nom. | 77,0 | ||||
Prigušenje | 1-100 MHz | [Ohm] | 100,0 +/- 22 | |||
Otpor sprege | 1-100 MHz | [mOhm/m] | 10 | |||
Kapacitivna sprega (f=800Hz) | K<100 | [pF/100m] | 150 | |||
Otpor izolacije | [GOhm/m] | >5 | ||||
Ispitni napon pri 50 Hz | [VAC] | 700 |
Frekvencija [MHz] | Prigušenje [dB/100m] | Next [dB] NN | ACR [dB] | Povratni gubici RL [dB] | ||||
nom.* | max. KAT 6 | nom.* | min. KAT 6 | nom.* | min. KAT 6 | nom.* | min. KAT 6 | |
1 | 1,8 | 2,1 | 78 | 66 | 76,2 | - | 22 | 20,0 |
4 | 3,4 | 3,8 | 74 | 65 | 70,6 | - | 25 | 23,1 |
10 | 5,4 | 6,0 | 70 | 60 | 64,6 | - | 28 | 25,0 |
16 | 6,9 | 7,6 | 65 | 56 | 58,1 | - | 28 | 25,0 |
20 | 7,8 | 8,5 | 62 | 55 | 54,2 | - | 28 | 25,0 |
31,25 | 9,8 | 10,8 | 58 | 52 | 48,2 | - | 27 | 23,6 |
62,5 | 13,8 | 15,5 | 55 | 47 | 41,2 | - | 26 | 21,5 |
100 | 17,5 | 19,9 | 52 | 44 | 34,5 | - | 25 | 20,1 |
155 | 21,8 | 25,3 | 50 | 41 | 28,2 | - | 25 | 18,8 |
200 | 24,9 | 29,2 | 48 | 40 | 23,1 | - | 24 | 18,0 |
250 | 27,5 | 33,0 | 45 | 38 | 17,5 | - | 24 | 17,3 |
300 | 29,5 | - | 43 | - | 13,5 | - | 22 | - |
350 | 33,0 | - | 41 | - | 8,0 | - | 21 | - |
* Kategorija 6 – vrijednosti prema ISO / IEC 11801, EN 50173, EN 50288-2-1 | ||||||||
* Kategorija 6 – vrijednosti prema TIA / EIA - 568-A-5 |
Broj parica i nominalne dimenzije AWG Nr. | Udio bakra kg/km | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Vlačna sila N | Težina cca kg/km |
4 x 2 x AWG 24 FRNC | 22,08 | 7,5 | 0,21 | 100 | 54 |