LAN 1200 - Kabel za prijenos podataka u lokalnim mrežama s paričnim zaslonom i zajedničkim zaslonom kategorije 7
Opis proizvoda
Primjena: | Kod horizontalnog ožičenja kao instalacijski kabel za prijenos u kabelskim kanalima i cijevima u telekomunikacijskim instalacijama i sustavima za prijenos podataka. Područje primjene:ISDA, B-ISDA, IEEE 802.3 10 Base T Ethernet, IEEE 802.3 100 Base T Ethernet, IEEE 802.5 Token Ring CCDI (FDDI at Cu), Gigabit-Ethernet, ATM, DQDB, Video |
Konstrukcija: | 1.... puni goli bakreni vodič Ø 0,55mm ili 0,64mm
2.... izolacija žila od foam-skin polietilena 3.... parični zaslon od plastikom prevučene aluminijske folije s pokositrenom odvodnom žicom (Ø 0,4) 4....oplet od pokositrenih bakrenih žica 5.... vanjski plašt od bezhalogene polimerske smjese, žuti ili narančasti |
Standardi: | Kategorija 7EN 50288-4-1IEC 332-1, IEC 754-2, IEC 1034-2IEC 708-1 (identifikacija žila) |
Tehnički podaci
Temperaturni raspon | pri savijanju | -20°C do +60°C | Radijus sav. | pod naponom | 8,0xØ | |
Otpor petlje | [Ohm/100m] | 11,5 | Radijus sav. | bez napona | 4,0xØ | |
Kapacitet | max. | [nF/100m] | 50 | |||
Nom. brzina rasprostiranja | NVP nom. | 77,0 | ||||
Prigušenje | 1-100 MHz | [Ohm] | 100,0 +/- 25 | |||
Otpor sprege | 1-100 MHz | [mOhm/m] | 10 | |||
Kapacitivna sprega (f=800Hz) | K<100 | [pF/100m] | 150 | |||
Otpor izolacije | [GOhm/m] | >5 | ||||
Ispitni napon pri 50 Hz | [VAC] | 700 |
Frekvencija [MHz] | Prigušenje [dB/100m] | Next [dB] NN | ACR [dB] | ELFEXT [dB] ELFEXT | Povratni gubici RL [dB] | |||||
nom.* | max. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | nom.* | min. KAT 7 | |
1 | 2,0 | - | 90 | 78 | 88,0 | - | 85 | - | 23,0 | - |
4 | 3,2 | 3,5 | 90 | 78 | 86,8 | - | 85 | 75 | 24,0 | 23,0 |
10 | 5,1 | 5,4 | 90 | 78 | 84,9 | - | 80 | 71 | 26,0 | 25,0 |
20 | 6,5 | 6,8 | 90 | 78 | 83,5 | - | 75 | 65 | 26,0 | 25,0 |
62,5 | 13,4 | 13,7 | 90 | 78 | 76,6 | - | 65 | 55 | 23,5 | 22,5 |
100 | 17,0 | 17,5 | 83 | 76 | 66,0 | - | 61 | 51 | 22,5 | 21,5 |
200 | 24,5 | 25,3 | 78 | 71 | 53,5 | - | 55 | 45 | 21,0 | 20,0 |
300 | 31,1 | 31,5 | 77 | 69 | 45,9 | - | 51 | 41 | 20,1 | 19,1 |
600 | 45,0 | 46,3 | 75 | 64 | 30,0 | - | 45 | 35 | 18,6 | 17,6 |
900 | 56,9 | 58,3 | 73 | 62 | 16,1 | - | 42 | 32 | 17,7 | 16,7 |
1000 | 60,5 | 62,0 | 72 | 61 | 11,5 | - | 41 | 31 | 17,3 | 16,5 |
1200 | 67,0 | 69,0 | 70 | 60 | 3,0 | - | 39 | 29 | 17,3 | 16,1 |
* Kategorija 7 – vrijednosti prema ISO / IEC 11801, EN 50173 |
Broj parica i nominalne dimenzije AWG br. | Udio bakra kg/km | Vanjski promjer cca mm | Požarno opter. kWh/m | Vlačna sila N | Težina cca kg/km |
4 x 2 x AWG22 FRNC | 49,92 | 8,5 | 0,19 | 150 | 78 |
2 x(4 x 2 x AWG22)FRNC | 99,84 | 17,0x8,5 | 0,38 | 300 | 156 |