NA2XS2Y (6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV) - XLPE-om izolirani jednožilni kabel s PE vanjskim plaštom
Opis proizvoda
Primjena: | Polaže se direktno u zemlju, na otvorenom, u zatvorenom prostoru i u kabelske kanale. |
Konstrukcija: | 1.... použeni (RM) aluminijski vodič 2.... unutarnji sloj od poluvodljivog materijala 3.... izolacija žila od umreženog polietilena 4.... vanjski sloj od poluvodljivog materijala 5.... zaslon od bakrenih žica 6.... vanjski plašt od polietilena (PE), crni |
Standardi: | DIN VDE 0276-620HD 620 S1: 1995DIN EN 60228 klasa 2 (konstrukcija) |
Tehnički podaci
Ispitni napon | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 min. |
12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 min. | |
18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 min. | |
Temperaturni raspon | pri savijanju | -20°C do +70°C | |
fiksno ugrađen | -20°C do +70°C | ||
Radna temperatura | kratki spoj | °C | 250 |
Trajanje kratkog spoja | max. | [sek] | 5 |
Radijus savijanja | min. | x promjer | 15 |
Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio alumi-nija kg/km | Udio bakra kg/km | Vanjski promjer cca mm | Vanjski promjer max. vrijednost cca mm | Težina cca kg/km | Strujno optere-ćenje u zemlji A* | Strujno optere-ćenje u zraku A* |
6 / 10 kV | |||||||
1 x 35 RM/16 | 103 | 182,40 | 23 | 28 | 600 | 145 | 153 |
1 x 50 RM/16 | 147 | 182,40 | 24 | 29 | 670 | 171 | 183 |
1 x 70 RM/16 | 206 | 182,40 | 26 | 31 | 770 | 208 | 228 |
1 x 95 RM/16 | 279 | 182,40 | 27 | 32 | 880 | 248 | 278 |
1 x 120 RM/16 | 353 | 182,40 | 29 | 34 | 950 | 283 | 321 |
1 x 150 RM/25 | 441 | 283,20 | 30 | 35 | 1.150 | 315 | 364 |
1 x 185 RM/25 | 544 | 283,20 | 32 | 37 | 1.250 | 357 | 418 |
1 x 240 RM/25 | 706 | 283,20 | 34 | 39 | 1.500 | 413 | 494 |
1 x 300 RM/25 | 882 | 283,20 | 36 | 41 | 1.700 | 466 | 568 |
1 x 400 RM/35 | 1.176 | 393,60 | 40 | 45 | 2.100 | 529 | 660 |
Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio aluminija kg/km | Udio bakra kg/km | Vanjski promjer cca mm | Vanjski promjer max. vrijednost cca mm | Težina cca kg /km | Strujno optere-ćenje u zemlji A* | Strujno optere-ćenje u zraku A* |
12 / 20 kV | |||||||
1 x 50 RM/16 | 147 | 182,40 | 28 | 33 | 820 | 172 | 185 |
1 x 70 RM/16 | 206 | 182,40 | 30 | 35 | 930 | 210 | 231 |
1 x 95 RM/16 | 279 | 182,40 | 31 | 36 | 1.050 | 251 | 280 |
1 x 120 RM/16 | 353 | 182,40 | 33 | 38 | 1.150 | 285 | 323 |
1 x 150 RM/25 | 441 | 283,20 | 34 | 39 | 1.350 | 319 | 366 |
1 x 185 RM/25 | 544 | 283,20 | 36 | 41 | 1.500 | 361 | 420 |
1 x 240 RM/25 | 706 | 283,20 | 39 | 44 | 1.750 | 417 | 496 |
1 x 300 RM/25 | 882 | 283,20 | 41 | 46 | 2.000 | 471 | 569 |
1 x 400 RM/35 | 1.176 | 393,60 | 44 | 49 | 2.350 | 535 | 660 |
Broj žila i nominalni presjek mm² | Udio aluminija kg/km | Udio bakra kg/km | Vanjski promjer cca mm | Vanjski promjer max. vrijednost cca mm | Težina cca kg/km | Strujno optere-ćenje u zemlji A* | Strujno optere-ćenje u zraku A* |
18 / 30 kV | |||||||
1 x 50 RM/16 | 147 | 182,40 | 33 | 38 | 1.100 | 174 | 187 |
1 x 70 RM/16 | 206 | 182,40 | 35 | 40 | 1.200 | 213 | 232 |
1 x 95 RM/16 | 279 | 182,40 | 36 | 41 | 1.350 | 254 | 282 |
1 x 120 RM/16 | 353 | 182,40 | 38 | 43 | 1.450 | 289 | 325 |
1 x 150 RM/25 | 441 | 283,20 | 39 | 44 | 1.700 | 322 | 367 |
1 x 185 RM/25 | 544 | 283,20 | 41 | 46 | 1.850 | 364 | 421 |
1 x 240 RM/25 | 706 | 283,20 | 43 | 48 | 2.050 | 422 | 496 |
1 x 300 RM/25 | 882 | 283,20 | 46 | 51 | 2.350 | 476 | 568 |
1 x 400 RM/35 | 1.176 | 393,60 | 49 | 54 | 2.800 | 541 | 650 |
* polaganje u trolist
Naziv: NA2XS2Y 12/20 kV