NA2XS(F)2Y (6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV) - Jednožilni XLPE-om izolirani kabel s PE vanjskim plaštom, uzdužno vodonepropustan

 
 

Opis proizvoda

Primjena:Polaže se direktno u zemlju, na otvorenom, u vodu, u zatvorenom prostoru i u kabelske kanale.
Konstrukcija:1.... použeni (RM) aluminijski vodič 
2.... unutarnji sloj od poluvodljivog materijala  
3.... izolacija žila od umreženog polietilena   
4.... vanjski sloj od poluvodljivog materijala  
5.... bubriva traka 
6.... zaslon od bakrenih žica  
7.... vodonepropusna traka 
8.... vanjski plašt od polietilena (PE), crni
Standardi:DIN VDE 0276-620HD 620 S1: 1995DIN EN 60228 klasa 2 (konstrukcija)

Tehnički podaci

Ispitni napon 6 / 10 kV[kV]21 / 5 min.
12 / 20 kV[kV]42 / 5 min.
18 / 30 kV[kV]63 / 5 min.
Temperaturni rasponpri savijanju-20°C do +70°C
fiksno ugrađen-20°C do +70°C
Radna temperaturakratki spoj°C250
Trajanje kratkog spojamax.[sek]5
Radijus savijanjamin.x promjer15
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio aluminija kg/kmUdio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmVanjski promjer max. vrijednost cca mmTežina cca kg/km Strujno optere-ćenje u zemlji A*Strujno optere-ćenje u zraku A*
6 / 10 kV
1 x 50 RM/16147182,402429670171183
1 x 70 RM/16206182,402631770209226
1 x 95 RM/16279182,402732880248278
1 x 120 RM/16353182,402934950283321
1 x 150 RM/25441283,2030351.150315364
1 x 185 RM/25544283,2032371.250357418
1 x 240 RM/25706283,2034391.500413494
1 x 300 RM/25882283,2036411.700466568
1 x 400 RM/351.176393,6040452.100529660
1 x 500 RM/351.479393,6043482.450602767
1 x 630 RM/35 1.853  393,6049543.060****
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio aluminija kg/kmUdio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmVanjski promjer max. vrijednost cca mmTežina cca kg/kmStrujno optere-ćenje u zemlji A*Strujno optere-ćenje u zraku A*
12 / 20 kV
1 x 50 RM/16147182,402833820172185
1 x 70 RM/16206182,403035930210231
1 x 95 RM/16279182,4031361.050251280
1 x 120 RM/16353182,4033381.150285323
1 x 150 RM/25441283,2034391.350319366
1 x 185 RM/25544283,2036411.500361420
1 x 240 RM/25706283,2039441.750417496
1 x 300 RM/25882283,2041462.000471569
1 x 400 RM/351.176393,6044492.350535660
1 x 500 RM/351.470393,6047522.800609766
1 x 630 RM/351.903393,6052573.400****
1 x 800 RM/352.352393,6058634.400****
Broj žila i nominalni presjek mm²Udio aluminija kg/kmUdio bakra kg/kmVanjski promjer cca mmVanjski promjer max. vrijednost cca mmTežina cca kg/kmStrujno optere-ćenje u zemlji A*Strujno optere-ćenje u zraku A*
18 / 30 kV
1 x 50 RM/16147182,4033381.100174187
1 x 70 RM/16206182,4035401.200213232
1 x 95 RM/16279182,4036411.350254282
1 x 120 RM/16353182,4038431.450289325
1 x 150 RM/25441283,2039441.700322367
1 x 185 RM/25544283,2041461.850364421
1 x 240 RM/25706283,2043482.050422496
1 x 300 RM/25882283,2046512.350476568
1 x 400 RM/351.176393,6049542.800541650
1 x 500 RM/351.510393,6050553.091616764
1 x 630 RM/351.853393,6058633.790****
1 x 800 RM/352.352393,6061664.400****
* polaganje u trolist ** za vodiče presjeka iznad 500 mm ², izračun se vrši prema specifičnim uvjetima polaganja i rada.  

Naziv: NA2XS(F)2Y 18/30 kV

Preuzmite PDF verziju

TOP

Tesla kabeli d.o.o.
Industrijska 20, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

OIB: 75321357467
MB: 4081340

OTP banka d.d. - Split HR6524070001100185687 | SWIFT OTPVHR2X
Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb: HR2823900011198007664 | SWIFT HPBZHR2X
KentBank d.d. – Zagreb HR5341240031199011634 | SWIFT KENBHR22
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Zagreb HR5024020061100674424 | SWIFT ESBCHR22

+385 1 2362-900

info@teslacables.com

Tesla kabeli d.o.o.
Batajnički drum 10. deo br. 1, 11080 Zemun, Srbija

PDV: RS108828595
PIB: 108828595
MB: 21075680

AIK banka A.D. - Beograd RS35105000000280701248 | SWIFT AIKBRS22
OTP banka - Srbija A.D. Novi Sad RS35325960170006817238/ SWIFT: OTPVRS22
ERSTE BANK - A.D. Novi Sad RS35340000001101229969 / SWIFT: GIBARS22

office@teslacables.com