(N)YFAZ - PVC plosnati kabel
Opis proizvoda
Primjena: | Pogodan za suhe prostore za spajanje prenosivih potrošača izloženih niskom mehaničkom naprezanju poput lagane ručne elektro opreme te unutar i na rasvjetnim tijelima. |
Konstrukcija: | 1.... finožični použeni goli bakreni vodič 2.... PVC izolacija položena paralelno, lako odvojiva, izolacija jedne žile valovita |
Standardi: | prilagođen standardu DIN VDE 0250DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija) |
Tehnički podaci
Nominalni napon Uo/U | [V] | 300 / 300 Volt | |
Ispitni napon | [V]AC | 2000 | |
Temperaturni raspon | pri savijanju | +5°C do +70°C | |
Zapaljivost | standard | EN 60332-1-2 |
Broj žila i nominalni presjek mm² | Boje | Udio bakra kg/km | Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm | Vanjske dimenzije cca mm | Težina cca kg/km |
2 x 0,5 | bij | 9,60 | 16 x 0,20 | 2,1 x 4,4 | 16 |
2 x 0,75 | bij | 14,40 | 24 x 0,20 | 2,3 x 5,0 | 22 |
2 x 1 | bij | 19,20 | 30 x 0,20 | 2,6 x 5,5 | 28 |
2 x 1,5 | bij | 28,80 | 30 x 0,25 | 2,8 x 6,0 | 37 |
2 x 2,5 | bij | 48,00 | 50 x 0,25 | 3,6 x 7,5 | 60 |
2 x 4 | bij | 76,80 | 56 x 0,30 | 4,4 x 9,5 | 101 |
Naziv: (N)YFAZ